Nagyon erős a Mercedes Hamilton és Rosberg alatt
Az idei 3. Forma 1-es futamon ismét a Mercedes két pilótája volt a leggyorsabb és a kettős győzelemmel megerősítették vezető pozíciójukat a táblázat élén. Bár még nagyon az elején járunk az idei évadnak, de az már most látszik, hogy nehéz lesz őket megszorongatni.
A Formula–1 történetének 900. világbajnoki futamát Bahreinben rendezték, melyet a brit Lewis Hamilton nyerte meg, óriási csatában megelőzve mercedeses csapattársát, a német Nico Rosberget. A dobogó harmadik fokára a mexikói Sergio Pérez állhatott fel, aki ezen a hétvégén a legjobbat hozta ki a Force Indiából.
A végre rengeteg izgalas és élvezetes csatát hozó futam egyik "legszebb" jelenetét Esteban Gutiérrez szállította, akit a Pastor Maldonado táncoltatta meg a levegőben.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:39:42.743 |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1.085 mp h. |
3. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 24.067 mp h. |
4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 24.489 mp h. |
5. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 28.654 mp h. |
6. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 29.879 mp h. |
7. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 31.265 mp h. |
8. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 31.576 mp h. |
9. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 32.595 mp h. |
10. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 33.462 mp h. |
11. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault | 41.342 mp h. |
12. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 43.143 mp h. |
13. | Max Chilton | brit | Marussia-Ferrari | 59.909 mp h. |
14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Renault | 1:02.803 p h. |
15. | Kobajasi Kamui | japán | Caterham-Renault | 1:27.900 p h. |
16. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Ferrari | 1 kör h. |
17. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 2 kör h.* |
*nem ért célba
|
||||
FELADTA | megtett körök | |||
Kevin Magnussen | dán | McLaren-Mercedes | 40 | |
Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 39 | |
Marcus Ericsson | svéd | Caterham-Renault | 33 | |
Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Renault | 18 | |
Adrian Sutil | német | Sauber-Ferrari | 17 | |
Leggyorsabb kör: Rosberg (49. kör) 1:37.020 |
GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | ||
1. | Nico Rosberg | 1 | 3 | 3 | 61 |
2. | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 50 |
3. | Nico Hülkenberg | – | – | 3 | 28 |
4. | Fernando Alonso | – | – | 3 | 26 |
5. | Sebastian Vettel | – | 1 | 2 | 23 |
5. | Jenson Button | – | 1 | 2 | 23 |
7. | Kevin Magnussen | – | 1 | 2 | 20 |
8. | Valtteri Bottas | – | – | 3 | 18 |
9. | Sergio Pérez | – | 1 | 2 | 16 |
10. | Daniel Ricciardo | – | – | 1 | 12 |
11. | Felipe Massa | – | – | 2 | 12 |
12. | Kimi Räikkönen | – | – | 2 | 7 |
13. | Jean-Éric Vergne | – | – | 1 | 4 |
14. | Danyiil Kvjat | – | – | 2 | 3 |
KONSTRUKTŐRÖK | ||
1. | Mercedes | 111 |
2. | Force India-Mercedes | 44 |
3. | McLaren-Mercedes | 43 |
4. | Red Bull-Renault | 35 |
5. | Ferrari | 33 |
6. | Williams-Mercedes | 30 |
7. | Toro Rosso-Renault | 7 |
Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal is!
Szólj hozzá a cikkhez